Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = 04/14/2025 11:58pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km WSW of Julian, CA 2.1 000225140 mi 174468859604/14/2025 8:43pm map
13 km NNW of Piru, CA 2.0 00004025 mi 174468787304/14/2025 8:31pm map
6 km SSE of Julian, CA 2.0 000231143 mi 174468144904/14/2025 6:44pm map
6 km NNW of Big Bear Lake, CA 2.2 00015697 mi 174467222204/14/2025 4:10pm map
6 km NNW of Big Bear Lake, CA 2.3 00015697 mi 174467140804/14/2025 3:56pm map
20 km WNW of Searles Valley, CA 2.0 000199124 mi 174467041504/14/2025 3:40pm map
16 km NNW of Fillmore, CA 2.3 00004729 mi 174466475704/14/2025 2:05pm map
4 km S of Julian, CA 2.9 000230143 mi 174466220904/14/2025 1:23pm map
2 km SSW of Julian, CA 2.0 000227141 mi 174466103304/14/2025 1:03pm map
5 km S of Julian, CA 2.6 000230143 mi 174465927004/14/2025 12:34pm map
22 km NNW of Parkfield, CA 2.0 000270168 mi 174465759004/14/2025 12:06pm map
3 km SSW of Julian, CA 2.1 000227141 mi 174465690604/14/2025 11:55am map
7 km SSE of Julian, CA 2.1 000232144 mi 174465525804/14/2025 11:27am map
4 km SE of Julian, CA 2.1 000231143 mi 174465513304/14/2025 11:25am map
4 km SSE of Julian, CA 4.0 000230143 mi 174465502204/14/2025 11:23am map
4 km S of Julian, CA 2.1 000229142 mi 174465151804/14/2025 10:25am map
4 km S of Julian, CA 2.0 000229142 mi 174465137404/14/2025 10:22am map
4 km SSE of Julian, CA 2.0 000229142 mi 174465107104/14/2025 10:17am map
3 km S of Julian, CA 2.5 000228142 mi 174465084304/14/2025 10:14am map
4 km S of Julian, CA 3.0 000229143 mi 174465078804/14/2025 10:13am map
8 km ESE of Borrego Springs, CA 3.5 000242150 mi 174465075004/14/2025 10:12am map
3 km S of Julian, CA 2.6 000228142 mi 174465072704/14/2025 10:12am map
5 km SSE of Julian, CA 2.1 000232144 mi 174465071504/14/2025 10:11am map
4 km SSE of Julian, CA 2.1 000230143 mi 174465071504/14/2025 10:11am map
6 km SSE of Julian, CA 2.1 000232144 mi 174465070004/14/2025 10:11am map
5 km SSE of Julian, CA 2.4 000230143 mi 174465068904/14/2025 10:11am map
4 km SSE of Julian, CA 2.4 000230143 mi 174465065404/14/2025 10:10am map
4 km SSE of Julian, CA 2.3 000230143 mi 174465065404/14/2025 10:10am map
5 km SSE of Julian, CA 2.5 000230143 mi 174465064404/14/2025 10:10am map
1 km WSW of Julian, CA 2.5 000226140 mi 174465063804/14/2025 10:10am map
1 km SW of Julian, CA 2.8 000226141 mi 174465062104/14/2025 10:10am map
3 km SSW of Julian, CA 2.8 000228141 mi 174465061704/14/2025 10:10am map
5 km S of Julian, CA 5.2 000230143 mi 174465050804/14/2025 10:08am map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.0 00014590 mi 174461720204/14/2025 12:53am map
5 km S of Julian, CA 2.0 000230143 mi 174460001104/13/2025 8:06pm map
23 km WSW of New Idria, CA 2.0 000309192 mi 174459760004/13/2025 7:26pm map
5 km S of Julian, CA 3.3 000230143 mi 174458485604/13/2025 3:54pm map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 00014691 mi 174451557504/12/2025 8:39pm map
17 km W of Johannesburg, CA 2.2 00014691 mi 174449059004/12/2025 1:43pm map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 00014691 mi 174448588204/12/2025 12:24pm map
13 km SSE of Carpinteria, CA 2.2 00007949 mi 174446026404/12/2025 5:17am map
24 km ESE of Little Lake, CA 2.0 000204127 mi 174440501104/11/2025 1:56pm map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 00014590 mi 174438076904/11/2025 7:12am map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 00014792 mi 174438049204/11/2025 7:08am map
25 km S of Twentynine Palms, CA 2.1 000242150 mi 174438021104/11/2025 7:03am map
25 km S of Twentynine Palms, CA 2.1 000242150 mi 174437990004/11/2025 6:58am map
18 km ESE of Anza, CA 2.1 000213132 mi 174435461804/10/2025 11:56pm map
10 km NW of Calipatria, CA 2.7 000303188 mi 174433999204/10/2025 7:53pm map
10 km WNW of Calipatria, CA 3.2 000303188 mi 174433993704/10/2025 7:52pm map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 00014690 mi 174433851604/10/2025 7:28pm map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 00014691 mi 174432634704/10/2025 4:05pm map
5 km N of Cabazon, CA 2.1 000172107 mi 174430141604/10/2025 9:10am map
12 km NE of Little Lake, CA 2.0 000213132 mi 174430037004/10/2025 8:52am map
18 km ENE of Thousand Palms, CA 3.2 000225140 mi 174429229904/10/2025 6:38am map
11 km WNW of Calipatria, CA 3.1 000302188 mi 174428936704/10/2025 5:49am map
10 km SW of Niland, CA 2.5 000303188 mi 174428799204/10/2025 5:26am map
10 km SW of Niland, CA 2.9 000303188 mi 174427532504/10/2025 1:55am map
12 km SSE of Bombay Beach, CA 2.4 000294183 mi 174426269104/09/2025 10:24pm map
18 km E of Little Lake, CA 3.5 000211131 mi 174424939404/09/2025 6:43pm map
16 km W of Johannesburg, CA 2.3 00014791 mi 174420080804/09/2025 5:13am map
2 km ESE of Loma Linda, CA 2.1 00013081 mi 174415211004/08/2025 3:41pm map
1 km E of Palos Verdes Estates, CA 2.0 00005232 mi 174414597404/08/2025 1:59pm map
24 km NNW of Searles Valley, CA 2.5 000220136 mi 174414063604/08/2025 12:30pm map

63 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.