Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = 03/11/2025 9:28pm
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
23 km NNW of Searles Valley, CA | 2.2 | 136 mi | 03/11/2025 7:01am | map |
21 km ESE of Anza, CA | 2.4 | 134 mi | 03/11/2025 1:36am | map |
18 km NE of Taft, CA | 2.4 | 83 mi | 03/10/2025 8:53pm | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.6 | 18 mi | 03/10/2025 11:49am | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 19 mi | 03/10/2025 9:14am | map |
35 km ENE of Trona, CA | 2.6 | 146 mi | 03/10/2025 5:57am | map |
20 km ESE of Anza, CA | 2.6 | 134 mi | 03/10/2025 5:04am | map |
11 km NW of Malibu, CA | 3.2 | 19 mi | 03/10/2025 2:23am | map |
4 km NW of Aguanga, CA | 2.4 | 112 mi | 03/09/2025 9:16pm | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 18 mi | 03/09/2025 3:06pm | map |
12 km NE of Barstow, CA | 2.1 | 110 mi | 03/09/2025 2:54pm | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.5 | 19 mi | 03/09/2025 1:08pm | map |
12 km NW of Malibu, CA | 2.7 | 19 mi | 03/09/2025 1:07pm | map |
9 km NW of Malibu, CA | 2.9 | 19 mi | 03/09/2025 1:07pm | map |
11 km NW of Malibu, CA | 2.4 | 19 mi | 03/09/2025 1:04pm | map |
10 km NW of Malibu, CA | 4.1 | 18 mi | 03/09/2025 1:03pm | map |
3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.5 | 116 mi | 03/09/2025 9:49am | map |
2 km SE of Kettleman City, CA | 2.0 | 144 mi | 03/09/2025 6:14am | map |
26 km NE of Thermal, CA | 2.7 | 159 mi | 03/08/2025 8:11pm | map |
10 km NW of Los Alamos, CA | 2.0 | 106 mi | 03/08/2025 5:43am | map |
9 km NNE of Cabazon, CA | 2.0 | 108 mi | 03/07/2025 8:47pm | map |
55 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.3 | 125 mi | 03/05/2025 9:05am | map |
18 km SE of Buttonwillow, CA | 3.3 | 84 mi | 03/05/2025 3:03am | map |
23 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.