Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = 04/14/2025 11:58pm
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km WSW of Julian, CA | 2.1 | 140 mi | 04/14/2025 8:43pm | map |
13 km NNW of Piru, CA | 2.0 | 25 mi | 04/14/2025 8:31pm | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.0 | 143 mi | 04/14/2025 6:44pm | map |
6 km NNW of Big Bear Lake, CA | 2.2 | 97 mi | 04/14/2025 4:10pm | map |
6 km NNW of Big Bear Lake, CA | 2.3 | 97 mi | 04/14/2025 3:56pm | map |
20 km WNW of Searles Valley, CA | 2.0 | 124 mi | 04/14/2025 3:40pm | map |
16 km NNW of Fillmore, CA | 2.3 | 29 mi | 04/14/2025 2:05pm | map |
4 km S of Julian, CA | 2.9 | 143 mi | 04/14/2025 1:23pm | map |
2 km SSW of Julian, CA | 2.0 | 141 mi | 04/14/2025 1:03pm | map |
5 km S of Julian, CA | 2.6 | 143 mi | 04/14/2025 12:34pm | map |
22 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 168 mi | 04/14/2025 12:06pm | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.1 | 141 mi | 04/14/2025 11:55am | map |
7 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 144 mi | 04/14/2025 11:27am | map |
4 km SE of Julian, CA | 2.1 | 143 mi | 04/14/2025 11:25am | map |
4 km SSE of Julian, CA | 4.0 | 143 mi | 04/14/2025 11:23am | map |
4 km S of Julian, CA | 2.1 | 142 mi | 04/14/2025 10:25am | map |
4 km S of Julian, CA | 2.0 | 142 mi | 04/14/2025 10:22am | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.0 | 142 mi | 04/14/2025 10:17am | map |
3 km S of Julian, CA | 2.5 | 142 mi | 04/14/2025 10:14am | map |
4 km S of Julian, CA | 3.0 | 143 mi | 04/14/2025 10:13am | map |
8 km ESE of Borrego Springs, CA | 3.5 | 150 mi | 04/14/2025 10:12am | map |
3 km S of Julian, CA | 2.6 | 142 mi | 04/14/2025 10:12am | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 144 mi | 04/14/2025 10:11am | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 143 mi | 04/14/2025 10:11am | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 144 mi | 04/14/2025 10:11am | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.4 | 143 mi | 04/14/2025 10:11am | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.4 | 143 mi | 04/14/2025 10:10am | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.3 | 143 mi | 04/14/2025 10:10am | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.5 | 143 mi | 04/14/2025 10:10am | map |
1 km WSW of Julian, CA | 2.5 | 140 mi | 04/14/2025 10:10am | map |
1 km SW of Julian, CA | 2.8 | 141 mi | 04/14/2025 10:10am | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.8 | 141 mi | 04/14/2025 10:10am | map |
5 km S of Julian, CA | 5.2 | 143 mi | 04/14/2025 10:08am | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 90 mi | 04/14/2025 12:53am | map |
5 km S of Julian, CA | 2.0 | 143 mi | 04/13/2025 8:06pm | map |
23 km WSW of New Idria, CA | 2.0 | 192 mi | 04/13/2025 7:26pm | map |
5 km S of Julian, CA | 3.3 | 143 mi | 04/13/2025 3:54pm | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 91 mi | 04/12/2025 8:39pm | map |
17 km W of Johannesburg, CA | 2.2 | 91 mi | 04/12/2025 1:43pm | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 91 mi | 04/12/2025 12:24pm | map |
13 km SSE of Carpinteria, CA | 2.2 | 49 mi | 04/12/2025 5:17am | map |
24 km ESE of Little Lake, CA | 2.0 | 127 mi | 04/11/2025 1:56pm | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 90 mi | 04/11/2025 7:12am | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 92 mi | 04/11/2025 7:08am | map |
25 km S of Twentynine Palms, CA | 2.1 | 150 mi | 04/11/2025 7:03am | map |
25 km S of Twentynine Palms, CA | 2.1 | 150 mi | 04/11/2025 6:58am | map |
18 km ESE of Anza, CA | 2.1 | 132 mi | 04/10/2025 11:56pm | map |
10 km NW of Calipatria, CA | 2.7 | 188 mi | 04/10/2025 7:53pm | map |
10 km WNW of Calipatria, CA | 3.2 | 188 mi | 04/10/2025 7:52pm | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 90 mi | 04/10/2025 7:28pm | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 91 mi | 04/10/2025 4:05pm | map |
5 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 107 mi | 04/10/2025 9:10am | map |
12 km NE of Little Lake, CA | 2.0 | 132 mi | 04/10/2025 8:52am | map |
18 km ENE of Thousand Palms, CA | 3.2 | 140 mi | 04/10/2025 6:38am | map |
11 km WNW of Calipatria, CA | 3.1 | 188 mi | 04/10/2025 5:49am | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.5 | 188 mi | 04/10/2025 5:26am | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.9 | 188 mi | 04/10/2025 1:55am | map |
12 km SSE of Bombay Beach, CA | 2.4 | 183 mi | 04/09/2025 10:24pm | map |
18 km E of Little Lake, CA | 3.5 | 131 mi | 04/09/2025 6:43pm | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 91 mi | 04/09/2025 5:13am | map |
2 km ESE of Loma Linda, CA | 2.1 | 81 mi | 04/08/2025 3:41pm | map |
1 km E of Palos Verdes Estates, CA | 2.0 | 32 mi | 04/08/2025 1:59pm | map |
24 km NNW of Searles Valley, CA | 2.5 | 136 mi | 04/08/2025 12:30pm | map |
63 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.