Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = 02/04/2025 8:41pm
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
15 km NW of Parkfield, CA | 2.2 | 163 mi | 02/03/2025 5:08pm | map |
32 km N of Searles Valley, CA | 2.0 | 146 mi | 02/03/2025 6:15am | map |
8 km SSW of Littlerock, CA | 2.2 | 39 mi | 02/03/2025 1:33am | map |
3 km W of Lake Henshaw, CA | 2.8 | 126 mi | 02/02/2025 7:30pm | map |
6 km W of Borrego Springs, CA | 2.0 | 142 mi | 02/01/2025 3:19am | map |
9 km SSW of Idyllwild, CA | 2.3 | 115 mi | 02/01/2025 1:06am | map |
4 km W of Santa Barbara, CA | 2.9 | 65 mi | 01/30/2025 11:12pm | map |
5 km WNW of Santa Barbara, CA | 2.2 | 66 mi | 01/30/2025 11:07pm | map |
4 km W of Santa Barbara, CA | 2.3 | 65 mi | 01/30/2025 11:07pm | map |
14 km NNW of Tehachapi, CA | 2.2 | 71 mi | 01/29/2025 6:53am | map |
4 km NW of Aguanga, CA | 2.0 | 112 mi | 01/29/2025 1:07am | map |
15 km SW of Searles Valley, CA | 2.1 | 119 mi | 01/28/2025 11:39pm | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.