Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = 03/11/2025 9:28pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
23 km NNW of Searles Valley, CA 2.2 000219136 mi 174170167403/11/2025 7:01am map
21 km ESE of Anza, CA 2.4 000216134 mi 174168217603/11/2025 1:36am map
18 km NE of Taft, CA 2.4 00013483 mi 174166519303/10/2025 8:53pm map
10 km NW of Malibu, CA 2.6 00003018 mi 174163254903/10/2025 11:49am map
10 km NW of Malibu, CA 2.2 00003019 mi 174162324903/10/2025 9:14am map
35 km ENE of Trona, CA 2.6 000236146 mi 174161145903/10/2025 5:57am map
20 km ESE of Anza, CA 2.6 000216134 mi 174160829503/10/2025 5:04am map
11 km NW of Malibu, CA 3.2 00003019 mi 174159858403/10/2025 2:23am map
4 km NW of Aguanga, CA 2.4 000180112 mi 174158017603/09/2025 9:16pm map
10 km NW of Malibu, CA 2.2 00002918 mi 174155796603/09/2025 3:06pm map
12 km NE of Barstow, CA 2.1 000177110 mi 174155728503/09/2025 2:54pm map
10 km NW of Malibu, CA 2.5 00003019 mi 174155089403/09/2025 1:08pm map
12 km NW of Malibu, CA 2.7 00003019 mi 174155085703/09/2025 1:07pm map
9 km NW of Malibu, CA 2.9 00003019 mi 174155083603/09/2025 1:07pm map
11 km NW of Malibu, CA 2.4 00003119 mi 174155068103/09/2025 1:04pm map
10 km NW of Malibu, CA 4.1 00002918 mi 174155060003/09/2025 1:03pm map
3 km WNW of Palomar Observatory, CA 2.5 000186116 mi 174153899103/09/2025 9:49am map
2 km SE of Kettleman City, CA 2.0 000231144 mi 174152604303/09/2025 6:14am map
26 km NE of Thermal, CA 2.7 000256159 mi 174149351103/08/2025 8:11pm map
10 km NW of Los Alamos, CA 2.0 000170106 mi 174144140203/08/2025 5:43am map
9 km NNE of Cabazon, CA 2.0 000174108 mi 174140923203/07/2025 8:47pm map
55 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.3 000201125 mi 174119430703/05/2025 9:05am map
18 km SE of Buttonwillow, CA 3.3 00013584 mi 174117258103/05/2025 3:03am map

23 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.